Die Preisübersicht
Die nachfolgend genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und der einmaligen Endreinigungsgebühr, jedoch zzgl. des ortsüblichen Kurbeitrages ("Kurtaxe"). Dieser staffelt sich wie folgt:
Gäste vom 13. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr: | 2,55 EUR pro Tag und Person |
Gäste ab dem 17. Lebensjahr: | 3,20 EUR pro Tag und Person |
Die Angabe zur Standard-Belegung, auf die sich unsere Preiskalkulation bezieht, finden Sie immer am Ende einer jeden Preistabelle. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage natürlich auch ein individuelles Angebot für einen Urlaubsaufenthalt mit einer abweichenden Personenzahl.
Wohnung 1 - Oytal
1-2 Pers. | 30 qm
Preise 2023 |
Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
28.01. - 18.03.2023 | 06.05. - 04.11.2023 | 08.01. - 28.01.2023 | ab 16.12.2023 | |
18.03. - 06.05.2023 | ||||
04.11. - 16.12.2023 | ||||
5 Übernachtungen | 410.00 EUR | 370.00 EUR | 345.00 EUR | 410.00 EUR |
jede weitere Übernachtung | 74.00 EUR | 66.00 EUR | 61.00 EUR | 74.00 EUR |
Die Preise gelten bei einer Belegung mit 2 Personen und beinhalten bereits die Endreinigungsgebühr.
Wohnung 2 - Loretto
1 Pers. | 16 qm
Preise 2023 |
Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
28.01. - 18.03.2023 | 06.05. - 04.11.2023 | 08.01. - 28.01.2023 | ab 16.12.2023 | |
18.03. - 06.05.2023 | ||||
04.11. - 16.12.2023 | ||||
5 Übernachtungen | 295.00 EUR | 255.00 EUR | 230.00 EUR | 295.00 EUR |
jede weitere Übernachtung | 53.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR | 53.00 EUR |
Die Preise gelten bei einer Belegung mit 1 Person und beinhalten bereits die Endreinigungsgebühr.
Wohnung 4 - Gerstruben
2-4 Pers. | 72 qm
Preise 2023 |
Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
28.01. - 18.03.2023 | 06.05. - 04.11.2023 | 08.01. - 28.01.2023 | ab 16.12.2023 | |
18.03. - 06.05.2023 | ||||
04.11. - 16.12.2023 | ||||
5 Übernachtungen | 610.00 EUR | 570.00 EUR | 545.00 EUR | 635.00 EUR |
jede weitere Übernachtung | 110.00 EUR | 102.00 EUR | 97.00 EUR | 115.00 EUR |
Die Preise gelten bei einer Belegung mit 2 Personen und beinhalten bereits die Endreinigungsgebühr.
Wohnung 5 - Einödsbach
1-2 Pers. | 55 qm
Preise 2023 |
Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
28.01. - 18.03.2023 | 06.05. - 04.11.2023 | 08.01. - 28.01.2023 | ab 16.12.2023 | |
18.03. - 06.05.2023 | ||||
04.11. - 16.12.2023 | ||||
5 Übernachtungen | 575.00 EUR | 535.00 EUR | 510.00 EUR | 610.00 EUR |
jede weitere Übernachtung | 105.00 EUR | 97.00 EUR | 92.00 EUR | 110.00 EUR |
Die Preise gelten bei einer Belegung mit 1-2 Personen und beinhalten bereits die Endreinigungsgebühr.
Wohnung 7 - Spielmannsau
1-3 Pers. | 65 qm
Preise 2023 |
Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
28.01. - 18.03.2023 | 06.05. - 04.11.2023 | 08.01. - 28.01.2023 | ab 16.12.2023 | |
18.03. - 06.05.2023 | ||||
04.11. - 16.12.2023 | ||||
5 Übernachtungen | 585.00 EUR | 545.00 EUR | 520.00 EUR | 610.00 EUR |
jede weitere Übernachtung | 105.00 EUR | 97.00 EUR | 92.00 EUR | 110.00 EUR |
Die Preise gelten bei einer Belegung mit 1-2 Personen und beinhalten bereits die Endreinigungsgebühr.
Wohnung 6 - Rohrmoos
1-2 Pers. | 48 qm
Preise 2023 |
Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
28.01. - 18.03.2023 | 06.05. - 04.11.2023 | 08.01. - 28.01.2023 | ab 16.12.2023 | |
18.03. - 06.05.2023 | ||||
04.11. - 16.12.2023 | ||||
5 Übernachtungen | 565.00 EUR | 525.00 EUR | 500.00 EUR | 590.00 EUR |
jede weitere Übernachtung | 103.00 EUR | 95.00 EUR | 90.00 EUR | 108.00 EUR |